Automatesch Kartongmaschinn
■Keng Produkter net Saugblatt, kee Broschür net Saugkarton;
■Produktbelaaschtung gëtt ënnerdréckt am Fall vum Produkt fehlend oder onpräzis Positionéierung, d'Maschinn stoppt automatesch wann de Produit falsch an de Kartong agefouert gëtt;
■D'Maschinn stoppt automatesch wann et kee Kartong oder kee Broschür festgestallt gëtt;
■Einfach fir Produkter mat verschiddene Spezifikatioune z'änneren;
■ Iwwerlaaschtungsschutzfunktioun fir Bedreiwer Sécherheet;
■Automatesch Affichage vun der Verpackungsgeschwindegkeet an der Zuel vu Quantitéit;
Kartong Geschwindegkeet | 80-120 Kartong/min | |
Kartong | Gewiicht | 250-350g/m2 (ofhängeg vun der Gréisst vum Kartong) |
Gréisst (L × W × H) | (70-180) mm × (35-85) mm × (14-50) mm | |
Broschür | Gewiicht | 60-70 g/m2 |
Gréisst (ausklappt) (L × W) | (80-250) mm × (90-170) mm | |
Klappt | Halschent klappt, duebel klappt, dräi klappt, véier klappt | |
Kompriméiert Loft | Drock | ≥0.6mpa |
Loftverbrauch | 120-160 l/min | |
Stroumversuergung | 220V 50HZ | |
Motor Muecht | 0,75 kw | |
Dimensiounen (L × W × H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm | |
Netto Gewiicht | Ongeféier 1400 kg |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis